房產(chǎn)租賃
云谷小區二期(第四批)福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里103、105號店等七十九處鋪位分別單獨招租
標的名稱(chēng) | 云谷小區二期(第四批)福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里103、105號店等七十九處鋪位分別單獨招租 | ||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240813-A158 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見(jiàn)附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年8月19日 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2024年8月30日 | ||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開(kāi)招租,由南平市產(chǎn)權交易有限公司公開(kāi)發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開(kāi)招租是我方真實(shí)意愿表示,招租的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件; 2.我方公開(kāi)招租的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過(guò)有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料,內容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開(kāi)招租過(guò)程中,遵守法律法規規定和南平市產(chǎn)權交易有限公司的相關(guān)規則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | |||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標的名稱(chēng) | 云谷小區二期(第四批)福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里103、105號店等七十九處鋪位分別單獨招租 | ||||||||||||||
標的基本情況及報價(jià)方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 鋪位租期為36個(gè)月,其中包含免租期(含裝修免租和經(jīng)營(yíng)免租期),租賃起止時(shí)間以出租方通知的租賃時(shí)間為準,計租起始日以鋪位交付日開(kāi)始計算(若承租戶(hù)認為鋪位不具備交付條件,需在通知交付后三個(gè)工作日內提出書(shū)面意見(jiàn)),免租期包含在租賃期內,裝修產(chǎn)生的所有費用由承租者承擔。 | ||||||||||||
地理位置 | 位于建陽(yáng)區 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見(jiàn)附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按半年支付(以銀行轉帳方式),先付后用。 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 無(wú)遞增 | ||||||||||||||
裝修期限 | 以實(shí)際現場(chǎng)看樣為準。 | ||||||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見(jiàn)附件一 | 承租押金(元) | 6個(gè)月租金 | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見(jiàn)附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 詳見(jiàn)附件一 | ||||||||||||
報價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃標的位于福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里103、105號店、福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里103、105號店、福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里111、111-1、111-2、111-3、111-4號店等七十九處鋪位。 租金按半年支付(以銀行轉賬方式),先付后用。即租賃合同簽訂當日支付首期半年租金,以后每個(gè)租賃半年度租金應提前一個(gè)月交納。(如2024年1月1日繳納首次租金,2024年6月前應繳納第2次租金,以此類(lèi)推)。租金三年內不進(jìn)行遞增。 免租期分階段進(jìn)行,一個(gè)租賃年度最多只能免除6個(gè)月免租期。如商鋪面積100㎡以下的,給予3個(gè)月裝修免租期,6個(gè)月經(jīng)營(yíng)免租期;若乙方在合同簽訂之日起45日內完成裝修開(kāi)業(yè)的,可疊加3個(gè)月經(jīng)營(yíng)免租期,共計12個(gè)月免租期;即第一個(gè)租賃年度應付6個(gè)月租金,免租6個(gè)月,第二個(gè)年租賃年度應付9或6個(gè)月租金,免租3或6個(gè)月。如商鋪面積100㎡以上(含100㎡)的,給予3個(gè)月裝修免租期,9個(gè)月經(jīng)營(yíng)免租期;若乙方在合同簽訂之日起60日內完成裝修開(kāi)業(yè)的,可疊加3個(gè)月經(jīng)營(yíng)免租期,共計15個(gè)月免租期;即第一個(gè)租賃年度應付6個(gè)月租金,免租6個(gè)月,第二個(gè)年租賃年度應付6個(gè)月租金,免租6個(gè)月,第三個(gè)年租賃年度應付12或9個(gè)月租金,免租0或3個(gè)月。 2.為便于競標人計算面積單價(jià),網(wǎng)絡(luò )競價(jià)以?huà)炫苾r(jià)進(jìn)行報價(jià),最終成交租金總額以?huà)炫苾r(jià)的最高報價(jià)×租賃期限。 3.本次租賃標的現狀以實(shí)際現狀進(jìn)行招租,裝修情況以實(shí)際現場(chǎng)看樣為準,入駐承租方需經(jīng)營(yíng)招商要求的業(yè)態(tài)。 4.鋪位租期為36個(gè)月,其中包含免租期(含裝修免租和經(jīng)營(yíng)免租期),租賃起止時(shí)間以出租方通知的租賃時(shí)間為準,計租起始日以鋪位交付日開(kāi)始計算(若承租戶(hù)認為鋪位不具備交付條件,需在通知交付后三個(gè)工作日內提出書(shū)面意見(jiàn)),免租期包含在租賃期內,裝修產(chǎn)生的所有費用由承租者承擔。 根據商戶(hù)租賃面積大小,給予商戶(hù)免租期限如下: 4.1商鋪面積在100㎡以下的,給予裝修免租期3個(gè)月,經(jīng)營(yíng)免租期6個(gè)月。如租賃戶(hù)在合同簽訂之日起45日內完成開(kāi)業(yè),可疊加3個(gè)月經(jīng)營(yíng)免租期,即總共可享受經(jīng)營(yíng)免租期9個(gè)月; 4.2商鋪面積在100㎡以上(含100㎡)的給予裝修免租期3個(gè)月,經(jīng)營(yíng)免租期9個(gè)月。如租賃戶(hù)在合同簽訂之日起60日內完成裝修并開(kāi)業(yè),可疊加3個(gè)月經(jīng)營(yíng)免租期,即總共可享受經(jīng)營(yíng)免租期12個(gè)月。 4.3若提前解除合同,除按照合同約定扣除三個(gè)月租金作為違約金外,還需退還經(jīng)營(yíng)免租期的相應租金。 5.本次租賃標的物產(chǎn)權方為福建新武夷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,招租合同簽訂及租金收繳等相關(guān)招商事宜,由產(chǎn)權方委托南平建設集團資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司代為辦理。合同簽訂時(shí),需與產(chǎn)權方福建新武夷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《云谷二期商業(yè)鋪位租賃合同》,并與南平建設集團資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司就同一合同簽訂《商業(yè)管理服務(wù)合同》。 6.云谷小區二期商業(yè)鋪位含有公攤水電費,承租人需按所租賃面積比例繳納費用。 7.商業(yè)鋪位租金為90%租金和10%商業(yè)服務(wù)管理費,分別由產(chǎn)權方和資產(chǎn)運營(yíng)管理公司開(kāi)具增值稅發(fā)票給予承租人。具體費用明細見(jiàn)租賃合同。 8.物業(yè)管理費用按2元/㎡·月另行收取,物業(yè)服務(wù)等詳細條款詳見(jiàn)《物業(yè)服務(wù)協(xié)議》。 9.具體事項以與出租方簽訂《云谷小區二期商業(yè)鋪位租賃合同》為準。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱(chēng) | 南平建設集團資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 91350700MA32MEAU1T | ||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 1001 | 企業(yè)性質(zhì) | - | ||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱(chēng) | ||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | |||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||
批準文件類(lèi)型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:6個(gè)月租金(履約保證金不計息,合同期滿(mǎn)無(wú)違約,履約保證金將無(wú)息退還)。 2.競租人報名時(shí)必須交納競租保證金,具體金額按所公布的金額計算。競標結束,未中標者,則退回競租保證金;中標者則按成交的六個(gè)月基準金作為合同履約保證金,已交納的競租保證金轉為合同履約保證金,差額部分在雙方簽訂合同時(shí)進(jìn)行補齊,合同期滿(mǎn)無(wú)違約,保證金將無(wú)息退還。 3.承租方應按出租方規定的經(jīng)營(yíng)項目從事區域商品經(jīng)營(yíng),未經(jīng)甲方同意不得轉租,不得超范圍經(jīng)營(yíng),否則視為違約。租期未滿(mǎn)中途毀約,出租方將有權扣除履約保證金及要求承租方繳納違約金并終止合同。 4.承租方應按時(shí)繳納租金,如逾期未繳納,出租方有權終止合同收回鋪位使用權,有權沒(méi)收承租方已支付的履約保證金,承租方應向出租方支付相當于違約時(shí)三個(gè)月月租金的違約金。 5.參與競租者所從事行業(yè)必須符合安全、衛生、環(huán)保、市政等方面的規定和要求,不得從事與安全生產(chǎn)、衛生防疫、環(huán)境保護、招租范圍等規定相違背的行業(yè);承租方應守法經(jīng)營(yíng),照章納稅,不得從事黃、賭、毒等違反國家法律法規的犯罪活動(dòng);且租賃用途不能為餐飲(H地塊鋪位除外)、產(chǎn)生噪音、污染環(huán)境、宰殺、殯葬用品、存在安全隱患及經(jīng)營(yíng)或存放危險違禁物品的業(yè)態(tài)。 6.未經(jīng)產(chǎn)權方書(shū)面確認,不得以任何形式將鋪位轉租、部分轉租或分租,不得私自以委托、聯(lián)營(yíng)或特許第三方經(jīng)營(yíng)等方式經(jīng)營(yíng)該鋪位。 7.競租人中標后,需在公示期結束15個(gè)工作日內與出租方簽訂租賃合同,合同起始日即為計租日,具體以出租方通知的租賃時(shí)間為準,若因中標人個(gè)人原因延期簽訂合同,導致未能及時(shí)交付鋪位,合同起止日不進(jìn)行后延。 8.產(chǎn)權方提供云谷小區二期商業(yè)地塊竣工后的現有條件,其他所需裝修投入均由承租人自行設計裝修,承租方在裝修和使用期間,不得擅自改變房屋的建筑結構和用途。所有的裝修,改造方案必須由承租方書(shū)面形式報出租方、產(chǎn)權方、物業(yè)審核同意。 9.經(jīng)出租方書(shū)面同意后方可實(shí)施,裝修過(guò)程中,必須接受產(chǎn)權方、資產(chǎn)管理公司及物業(yè)公司的監管,裝修改造不得超出產(chǎn)權范圍,若發(fā)現裝修改造過(guò)程中,有侵占或影響小區環(huán)境,損害公共利益的行為,承租方需無(wú)條件拆除,并承擔全部責任。 10.承租者應守法經(jīng)營(yíng),照章納稅,不得從事黃、賭、毒等違反國家法律法規的犯罪活動(dòng)。若經(jīng)發(fā)現查實(shí),出租方有權收回店鋪終止合同,在全額扣除保證金的同時(shí),承租方應承擔對出租人造成的全部損失和責任。 11.租賃期滿(mǎn)后,出租方將出租的鋪位收回進(jìn)行重新招租,若承租方?jīng)]有中標續租時(shí),鋪位內外的所有裝修、裝飾不得拆除,并歸產(chǎn)權人所有,原承租方裝修費用出租方不予補償。 12.租賃期屆滿(mǎn)后,如承租戶(hù)有意向續租,可提出書(shū)面申請,南平建設集團資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司確認相關(guān)情況(租金繳納情況,經(jīng)營(yíng)過(guò)程中業(yè)主反饋情況,整體商業(yè)形象等)、產(chǎn)權方確認后,可根據《企業(yè)資產(chǎn)租賃管理辦法》給予承租戶(hù)續租兩年(總租期不超過(guò)五年,第四年起每年在前一年的基礎上遞增10%)。 13.承租方在裝修過(guò)程中,不得破壞房屋外立面結構設計,空調外機應安放在原設計規定的指定區域內,若需改變位置,承租方應以書(shū)面形式報出租方審核同意方可實(shí)施。若發(fā)現未經(jīng)出租方同意私自改變,承租方需無(wú)條件拆除,并承擔全部責任。 14.未盡事宜按與出租方簽訂的《云谷小區二期商業(yè)鋪位租賃合同》執行。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.需為法人、具有獨立承擔民事責任能力的其他組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.承租方經(jīng)營(yíng)項目需符合業(yè)態(tài)規劃,且承租方需簽署承諾書(shū),承諾經(jīng)營(yíng)項目需符合業(yè)態(tài)規劃要求,若擅自更改經(jīng)營(yíng)項目,需承擔違約責任(詳見(jiàn)附件一:《承諾書(shū)》)。 3.競價(jià)保證金詳見(jiàn)項目標的清單。 | ||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金詳見(jiàn)附件一 | |||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||||
競價(jià)保證金繳付銀行賬戶(hù) | 開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):南平市產(chǎn)權交易有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行股份有限公司南平分行營(yíng)業(yè)部 開(kāi)戶(hù)賬號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我交易公司網(wǎng)站競價(jià)大廳頁(yè)面自行辦理意向登記手續,并通過(guò)網(wǎng)上/線(xiàn)下交納交易保證金。經(jīng)我公司審核后通過(guò)短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價(jià)大廳頁(yè)面報價(jià)系統進(jìn)行競價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終買(mǎi)受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價(jià)應價(jià)(有其它競租人應價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規定與交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò )競價(jià)成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個(gè)工作日內到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《競價(jià)結果通知單》并向交易公司支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應于5個(gè)工作日公示期后2日內到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《成交確認書(shū)》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時(shí),組織方將取消其報價(jià)資格或承租資格,其繳納的競價(jià)保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動(dòng)態(tài)(或一次性)報價(jià)但全程均不報有效價(jià)格時(shí); (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價(jià); (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價(jià)標的動(dòng)態(tài)報價(jià)結果通知單、成交確認書(shū)和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價(jià)成功后,對已確認的相關(guān)文件(包括租賃標的質(zhì)量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價(jià)等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產(chǎn)權交易公司文件為準。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無(wú)息返還。 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(cháng)(52)個(gè)周期。 | ||||||||||||||
競買(mǎi)人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買(mǎi)人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 黃先生、嚴女士、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話(huà) | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看樣聯(lián)系人 | 彭女士 | 看樣聯(lián)系電話(huà) | 0599-8768520 |
附件一:
競價(jià)標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金總額 (元) | 保證金 (元) | 競價(jià)方式 | 是否有原承租方 | 招租業(yè)態(tài) |
標的一 | 福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里99號店招租 | 50.86 | 21360 | 3 | 64080 | 10680 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 餐飲類(lèi) |
NPCJ(Z)20240813-A158#1 | |||||||||
標的二 | 福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里103、105號店招租 | 96.80 | 40660 | 3 | 121980 | 20330 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi) |
NPCJ(Z)20240813-A158#2 | |||||||||
標的三 | 福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路109號云谷二期崇誠里111、111-1、111-2、111-3、111-4號店招租 | 266.11 | 111770 | 3 | 335310 | 55885 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 餐飲類(lèi) |
NPCJ(Z)20240813-A158#3 | |||||||||
標的四 | 福建省南平市建陽(yáng)區翠屏路69號云谷小區二期崇善里小區67-2、67-3、67-4、67-5號店招租 | 238.44 | 100140 | 3 | 300420 | 50070 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#4 | |||||||||
標的五 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里201號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#5 | |||||||||
標的六 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里203號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#6 | |||||||||
標的七 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里205號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#7 | |||||||||
標的八 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#8 | |||||||||
標的九 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-1號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#9 | |||||||||
標的十 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-2號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#10 | |||||||||
標的十一 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-3號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#11 | |||||||||
標的十二 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-4號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#12 | |||||||||
標的十三 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-5號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#13 | |||||||||
標的十四 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-6號店招租 | 60.93 | 25590 | 3 | 76770 | 12795 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#14 | |||||||||
標的十五 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里207-7號店招租 | 59.51 | 24990 | 3 | 74970 | 12495 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#15 | |||||||||
標的十六 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里181號店招租 | 100.59 | 42250 | 3 | 126750 | 21125 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#16 | |||||||||
標的十七 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里183號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#17 | |||||||||
標的十八
| 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里185號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#18 | |||||||||
標的十九 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里187號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#19 | |||||||||
標的二十 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里189號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#20 | |||||||||
標的二十一 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里191號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#21 | |||||||||
標的二十二 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里193號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#22 | |||||||||
標的二十三 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里193-1號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#23 | |||||||||
標的二十四 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里193-2號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#24 | |||||||||
標的二十五 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里193-3號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#25 | |||||||||
標的二十六 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里193-4號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#26 | |||||||||
標的二十七 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道195號云谷小區二期明德里193-5號店招租 | 60.83 | 25550 | 3 | 76650 | 12775 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#27 | |||||||||
標的二十八 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里215號店招租 | 71.83 | 30170 | 3 | 90510 | 15085 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#28 | |||||||||
標的二十九 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里217號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#29 | |||||||||
標的三十 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里219號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#30 | |||||||||
標的三十一 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里221號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#31 | |||||||||
標的三十二 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里223號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#32 | |||||||||
標的三十三 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里225號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#33 | |||||||||
標的三十四 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里227號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#34 | |||||||||
標的三十五 | 福建省南平市建陽(yáng)區云谷大道235號云谷小區二期明義里229號店招租 | 70.15 | 29460 | 3 | 88380 | 14730 | 方式二:網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | 否 | 綜合商業(yè)類(lèi)(不含餐飲) |
NPCJ(Z)20240813-A158#35 | |||||||||
