資產(chǎn)轉讓
南平市建陽(yáng)區中山路20號1幢、南平市建陽(yáng)區江濱巷1號、建甌市西大街158號、延平區解放路9號等12處房產(chǎn)整體轉讓
標的名稱(chēng) | 南平市建陽(yáng)區中山路20號1幢、南平市建陽(yáng)區江濱巷1號、建甌市西大街158號、延平區解放路9號等12處房產(chǎn)整體轉讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(J)20240620-A105 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見(jiàn)附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年6月26日 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2024年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方向南平市產(chǎn)權交易有限公司提出申請,將持有的轉讓標的公開(kāi)轉讓?zhuān)赡掀绞挟a(chǎn)權交易有限公司公開(kāi)發(fā)布轉讓信息并組織交易。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實(shí)意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產(chǎn)權的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過(guò)有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的有關(guān)轉讓標的相關(guān)材料,內容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過(guò)程中,遵守法律法規規定和南平市產(chǎn)權交易有限公司的相關(guān)規則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱(chēng) | 南平市建陽(yáng)區中山路20號1幢、南平市建陽(yáng)區江濱巷1號、建甌市西大街158號、延平區解放路9號等12處房產(chǎn)整體轉讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的基本情況(可另附表) | 房產(chǎn)交易 | 描述 | 1.轉讓標的情況:南平市建陽(yáng)區中山路、宋慈璐、江濱巷,順昌縣中山東路,建甌市西大街,延平區解放路、東教路、人民路等地。12套房屋建筑面積共28309.76㎡及項下應分攤的土地面積共18800.27㎡。(其中南平市建甌市西大街158號房產(chǎn)項目?jì)H有土地證、尚未辦理相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)權登記證)。具體情況如下:
該轉讓標的經(jīng)福建國信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評估,出具國信評報字[2024]第1065號資產(chǎn)評估報告。評估基準日:2024年1月9日。 本次轉讓標的中部分房產(chǎn)已對外進(jìn)行租賃,租賃相關(guān)信息如下:
2.轉讓標的風(fēng)險提示:轉讓標的中南平市建甌市西大街158號房產(chǎn)僅有土地證,證號甌國用(1998)字第0655號。 以上轉讓標的質(zhì)量、狀況由轉讓方提供披露,組織方不作擔保,以現場(chǎng)看樣為準。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌價(jià)(元) | 詳見(jiàn)附件一 | 交易保證金(元) | 詳見(jiàn)附件一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估核準備案情況 | 評估機構 | 福建國信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2024年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議情況 | 內部決議方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 以上轉讓標的均為使用過(guò)的設備,其質(zhì)量、狀況由轉讓方提供披露,本單位不作擔保,以現場(chǎng)看樣為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 南平市財政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 企業(yè)性質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 經(jīng)濟類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準文件類(lèi)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)的其他條件 | 1.受讓方須于成交后2個(gè)工作日內與組織方簽訂《競價(jià)結果通知單》,于公示期(5個(gè)工作日)后2日內到南平市產(chǎn)權交易中心有限公司簽署《成交確認書(shū)》。 2.受讓方在合同簽訂后十個(gè)工作日內轉讓方支付1.2億元。受讓方向產(chǎn)權交易有限公司繳納的競價(jià)保證金,自受讓方與轉讓方簽訂成交合同后,由轉讓方與受雙方協(xié)商處置。自組織方出具成交確認書(shū)的6個(gè)月內受讓方須將購買(mǎi)上述房產(chǎn)的剩余價(jià)款付清。受讓方未能按期支付房產(chǎn)轉讓的價(jià)款,每逾期 1 天,應按合同總價(jià)款的 0.05 %向轉讓方支付違約金。受讓方未能按期支付產(chǎn)權轉讓價(jià)款逾期超過(guò)30日,轉讓方有權解除合同,受讓方無(wú)權要求退還違約金。 3.其他交易條件以轉、受讓雙方簽署《房屋轉讓合同》為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.合法成立并有效存續的境內企業(yè)法人,已年檢的法人營(yíng)業(yè)執照。 2.未被列入全國法院失信被執行人名單(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)。 3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見(jiàn)附件一元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶(hù) | 開(kāi)戶(hù)名:南平市產(chǎn)權交易有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行股份有限公司南平分行營(yíng)業(yè)部 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否交納過(guò)戶(hù)保證金 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)戶(hù)保證金金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競買(mǎi)人在公告期內到我單位網(wǎng)站競價(jià)大廳頁(yè)面自行辦理意向登記手續,并通過(guò)網(wǎng)上/線(xiàn)下交納交易保證金。經(jīng)我單位審核后通過(guò)短信方式通知競買(mǎi)人,競買(mǎi)人自行登錄競價(jià)大廳頁(yè)面報價(jià)系統進(jìn)行競價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終競買(mǎi)人。 2. 競買(mǎi)人須以不低于掛牌價(jià)應價(jià)(有其它競買(mǎi)人應價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規定與交易中心、轉讓方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò )競價(jià)成交,買(mǎi)受人須在成交之日起2日內到南平市產(chǎn)權交易有限公司簽署《動(dòng)態(tài)報價(jià)結果通知單》和《成交確認書(shū)》,并在簽訂《成交確認書(shū)》之日起3個(gè)工作日內向我單位支付交易服務(wù)費等相關(guān)費用,并與轉讓方簽訂《房屋轉讓合同》。 4.競買(mǎi)人出現以下行為之一者視為違約,我單位有權不予退還競買(mǎi)人已交納的交易保證金及取消競買(mǎi)人的競買(mǎi)資格(包括已取得的最終受讓資格)。競買(mǎi)人將承擔違約所造成的所有經(jīng)濟及法律責任。 ⑴提供虛假資料致使競價(jià)無(wú)效; ⑵所有資格審查合格的競買(mǎi)人未履行承諾以不低于掛牌價(jià)報價(jià),且未有其他競買(mǎi)人實(shí)施有效報價(jià)的; ⑶資格審核合格的競買(mǎi)人參加動(dòng)態(tài)報價(jià)惡意串通,全程均不報有效價(jià)格; ⑷競買(mǎi)人出于限制競爭的目的而與其他競買(mǎi)人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價(jià); ⑸競買(mǎi)人對轉讓方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; ⑹受讓方未按要求簽署本次報價(jià)標的《動(dòng)態(tài)報價(jià)結果通知單》、《成交確認書(shū)》和《產(chǎn)權交易合同》等相關(guān)文件的; ⑺競買(mǎi)人在競買(mǎi)過(guò)程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關(guān)文件或對已確認的相關(guān)文件(包括轉讓標的質(zhì)量、數量、現狀等)提出異議的; ⑻法律、法規規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以我單位文件為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置方式 | 1.成功受讓項目后,競買(mǎi)人已交納的交易保證金轉為成交價(jià)款。 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無(wú)息返還。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(cháng)(52)個(gè)周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競買(mǎi)人報名須向組織方提交的證明材料 | 1企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2自然人:a、競買(mǎi)人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供b項材料); c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話(huà) | 0599-8849565、8860838、8860019 |
附件一:
序號 | 標的及項目編號 | 房產(chǎn)證號 | 建筑面積(㎡) | 掛牌價(jià)(元) | 競價(jià)保證金(元) 競價(jià)方式 |
1 | 南平市建陽(yáng)區中山路20號1幢 | 閩(2022)南平市不動(dòng)產(chǎn)權 第0008274號 | 3292.03 | 28,360,838.00 |
5,000,000網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) |
2 | 南平市建陽(yáng)區宋慈路 (敬慈樓17-18店) 現掛牌84-86 | 閩(2022)南平市不動(dòng)產(chǎn)權 第0008275號 | 111.30 | 1,701,554.00 | |
3 | 南平市建陽(yáng)區江濱巷1號 | 閩(2022)南平市不動(dòng)產(chǎn)權 第0008324號 | 1569.39 | 12,853,304.00 | |
4 | 南平市順昌縣中山東路48號 | 閩(2023)順昌縣不動(dòng)產(chǎn)權 第0000683號 | 3713.43 | 43,768,877.00 | |
5 | 南平市建甌市西大街158號 | 土地證號甌國用(1998)字 第0655號 | 4794.42 | 44,099,075.00 | |
6 | 南平市延平區解放路9號 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009727號 | 892.48 | 62,621,159.00 | |
1086.79 | |||||
7 | 南平市延平區東教路120號 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009729號 | 335.04 | 2,994,923.00 | |
8 | 南平市延平區人民路1-2號 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009731號 | 51.37 | 6,288,510.00 | |
9 | 南平市延平區人民路1-5號 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009733號 | 109.34 | 12,448,031.00 | |
10 | 南平市延平區人民路1號-1、2至14層等 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009732號 | 8165.10 | 115,370,977.00 | |
2370.78 | |||||
1080.38 | |||||
11 | 南平市延平區人民路59號3幢一至二層 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009892號 | 415.95 | 11,206,927.00 | |
12 | 南平市延平區人民路59號4幢一至二層 | 閩(2022)延平區不動(dòng)產(chǎn)權 第0009894號 | 321.96 | 7,889,536.00 | |
合計: | 28,309.76 | 349,603,711.00 |