資產(chǎn)轉讓
順昌縣元坑鎮蛟溪村176號39處工業(yè)用房、建筑物及1塊工業(yè)用地整體轉讓
標的名稱(chēng) | 順昌縣元坑鎮蛟溪村176號39處工業(yè)用房、建筑物及1塊工業(yè)用地整體轉讓 | |||||||
項目編號 | NPCJ(J)20240102-A002 | 掛牌價(jià)格(元) | 7521318 | |||||
掛牌起始日期 | 2024年2月27日 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2024年3月11日 | |||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個(gè)工作日 | |||||
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方向南平市產(chǎn)權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開(kāi)轉讓?zhuān)?/font>南平市產(chǎn)權交易有限公司公開(kāi)發(fā)布轉讓信息并組織競價(jià)。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開(kāi)轉讓是我方真實(shí)意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實(shí)施不存在任何限制條件; 2.我方公開(kāi)轉讓的相關(guān)行為已履行了相應程序,經(jīng)過(guò)有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關(guān)轉讓標的相關(guān)材料,內容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開(kāi)轉讓過(guò)程中,遵守法律法規規定和南平市產(chǎn)權交易有限公司的相關(guān)規則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | ||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||
轉讓標的名稱(chēng) | 順昌縣元坑鎮蛟溪村176號39處工業(yè)用房、建筑物及1塊工業(yè)用地整體轉讓 | |||||||
標的基本情況及報價(jià)方式(可另附表) | 報價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò )動(dòng)態(tài)報價(jià) | ||||||
資產(chǎn)評估核準備案情況 | 評估機構 | 福建武夷資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | ||||||
評估基準日 | 2023年11月9日 | |||||||
內部決議情況 | 內部決議方式 | |||||||
重要信息披露 | 1.1轉讓標的情況:本次轉讓標的土地使用權證載總面積為34189.94平方米,地上附屬建筑物共39處,其中11處建筑物有房產(chǎn)證,建筑證載面積10099.7平方米,測量面積9740.18平方米,另28處建筑物無(wú)房產(chǎn)證,測量面積5467.09平方米;構筑物及其他42項,零星苗木54棵。 1.2轉讓標的市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評估報告基準日為2023年11月9日,具體詳見(jiàn)閩武夷評報房〔2023〕H7055號評估報告書(shū)。 2.2轉讓標的風(fēng)險提示: 2.2.1轉讓標的具體狀況和品質(zhì)以現場(chǎng)看樣為準,競買(mǎi)人參加競買(mǎi)應對標的進(jìn)行現場(chǎng)勘察核實(shí),一旦報名繳納競價(jià)保證金即視為競買(mǎi)人完全理解并同意放棄對潛在的風(fēng)險估計不足等引起的一切責任和后果,并愿對自身參加競價(jià)的行為負完全責任。 2.2.2轉讓標的權屬。上述項目的權屬歸順昌縣工業(yè)園區開(kāi)發(fā)有限公司所有。轉讓標的成交后,受讓方應與組織方簽署《競價(jià)結果通知單》、《成交確認書(shū)》等相關(guān)文件。 2.3有關(guān)稅費的規定: 轉讓標的權屬變更過(guò)戶(hù)產(chǎn)生的稅、費按國家法律法規規定由轉讓方、受讓方各自承擔,若國家未有相關(guān)規定的,由受讓方承擔。 | |||||||
三、轉讓方基本情況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 順昌縣工業(yè)園區開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 913507217490922427 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 5050 | 企業(yè)性質(zhì) | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |||||
轉讓行為批準情況 | 監管機構名稱(chēng) | |||||||
批準單位名稱(chēng) | ||||||||
批準文件文號 | / | |||||||
批準文件類(lèi)型 | / | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
與轉讓相關(guān)的其他條件 | 1.受讓方需在公示期結束后30個(gè)工作日內,與轉讓方簽署《不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》,并在《不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》簽訂之日起30工作日內一次性支付成交價(jià)款。 2.具體事項以簽訂《不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》為準。 | |||||||
受讓方資格條件 | 1.在中華人民共和國境內具有獨立法人資格的法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.競標人嚴格履行轉讓合同條款,按時(shí)支付價(jià)款; 3.競標人須在報名截止時(shí)間前繳納競價(jià)保證金。 | |||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交2250000元人民幣 | ||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內交納 | |||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||
競價(jià)保證金繳付銀行賬戶(hù) | 開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):南平市產(chǎn)權交易有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行股份有限公司南平分行營(yíng)業(yè)部 開(kāi)戶(hù)賬號:80702716000006 | |||||||
是否交納過(guò)戶(hù)保證金 | 否 | |||||||
過(guò)戶(hù)保證金金額 | 無(wú) | |||||||
保證內容 | 意向受讓方一旦通過(guò)資格確認且交納保證金,即視為以所交納的保證金為擔保,作出如下保證,如有違反,交易所有權不予退還其已交納的交易保證金并取消其意向受讓資格(包括已取得的最終受讓資格),意向受讓方將承擔違約所造成的所有經(jīng)濟及法律責任。 ⑴提供虛假資料致使競價(jià)無(wú)效; ⑵所有資格審查合格的競買(mǎi)人未履行承諾以不低于掛牌價(jià)報價(jià),且未有其他競買(mǎi)人實(shí)施有效報價(jià)的; ⑶資格審核合格的競買(mǎi)人參加動(dòng)態(tài)報價(jià)惡意串通,全程均不報有效價(jià)格; ⑷競買(mǎi)人出于限制競爭的目的而與其他競買(mǎi)人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價(jià); ⑸競買(mǎi)人對轉讓方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; ⑹受讓方未按要求簽署本次報價(jià)標的《動(dòng)態(tài)報價(jià)結果通知單》、《成交確認書(shū)》和《產(chǎn)權交易合同》等相關(guān)文件的; ⑺競買(mǎi)人在競買(mǎi)過(guò)程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關(guān)文件或對已確認的相關(guān)文件(包括轉讓標的質(zhì)量、數量、現狀等)提出異議的; ⑻法律、法規規定的其他情形。 所有下載的文件與數據,以產(chǎn)權交易公司文件為準。 | |||||||
處置方式 | 若競價(jià)成功,競標人即成為受讓方,受讓方的競價(jià)保證金在公示結束后轉為轉、受讓方簽署相關(guān)合同的履約保證金,相關(guān)合同正常履行的,履約保證金抵作標的部分首付款。未被確定為受讓方的競標人,組織方在其提交退款申請之日起3個(gè)工作日內將其競價(jià)保證金無(wú)息退還競標人。 | |||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起個(gè) 10 工作日 | ||||||
掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(cháng)(52)個(gè)周期。 | |||||||
競買(mǎi)人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買(mǎi)人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||
其他附件 | ||||||||
五、聯(lián)系方式 | ||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 李女士、鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話(huà) | 0599-5811165、8849565、8860838 | |||||
看樣聯(lián)系人:廖先生13959267983 |