房產(chǎn)租賃
建甌高速?金福花園1#201,建甌高速?金福花園3#102等13處資產(chǎn)招租
標的名稱(chēng) | 建甌高速·金福花園1#201,建甌高速·金福花園3#102,建甌高速·金福花園2#101、2#102、3#106,建甌高速·金福花園3#101,建甌高速·金福花園6#106、5#107等13處房產(chǎn)招租 | | |||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20220510-A063 | 掛牌價(jià)格(元) | 詳見(jiàn)附件一 | | |||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022年6月28日 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2022年7月11日 | | |||||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10 個(gè)工作日 | | |||||||||||||||
一、出租方承諾 | | ||||||||||||||||||
本出租人向南平市產(chǎn)權交易中心有限公司提出申請,將我方持有的標的公開(kāi)招租,由南平市產(chǎn)權交易中心有限公司公開(kāi)發(fā)布招租信息并組織競租。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關(guān)招租標的相關(guān)材料,內容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 | | ||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | | ||||||||||||||||||
租賃標的名稱(chēng) | 建甌高速·金福花園1#201,建甌高速·金福花園3#102,建甌高速·金福花園2#101、2#102、3#106,建甌高速·金福花園3#101,建甌高速·金福花園6#106、5#107等13處房產(chǎn)招租 | | |||||||||||||||||
標的基本情況及報價(jià)方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 2 | | |||||||||||||||
地理位置 | 位于建甌市水西路299號高速金福花園 | | |||||||||||||||||
租賃面積 | 詳見(jiàn)附件一 | | |||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付,簽訂合同時(shí)支付當月租金,此后承租方于每月10日前將當月租金轉至出租方指定賬戶(hù) | | |||||||||||||||||
租金遞增方式 | 前兩年租金無(wú)遞增,如有續簽,租金遞增率為5%/年。 | ||||||||||||||||||
裝修期限 | 無(wú) | | |||||||||||||||||
年租金底價(jià)(元) | 詳見(jiàn)附件一 | 承租押金(元) | 詳見(jiàn)附件一 | | |||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見(jiàn)附件一 | 是否設置原承租人優(yōu)先權 | 是 | | |||||||||||||||
報價(jià)方式 | 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:從事運動(dòng)、休閑、文化、旅游、生活服務(wù)、餐飲服務(wù)等場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng),不得影響周邊居民,可以為租賃標的所在的樓盤(pán)項目業(yè)主提供服務(wù)。 2.為便于競標人計算面積單價(jià),網(wǎng)絡(luò )競價(jià)以?huà)炫苾r(jià)進(jìn)行報價(jià),最終成交租金總額以?huà)炫苾r(jià)的最高報價(jià)×租賃期限。 3.本次競價(jià)標的屬在同等條件下原承租方享有優(yōu)先承租權。 4.裝修情況:以實(shí)際現場(chǎng)看樣為準(不含裝修)。 5.租賃標的暫無(wú)房產(chǎn)證,為出租方開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項目,已于2015年12月2日竣工驗收,尚未出售。 6.房屋配套情況:供水、供電狀況正常。 7.起租時(shí)間:自租賃合同簽訂生效之日起計算。 8.具體事項以與出租方簽訂《商鋪租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場(chǎng)看樣和相關(guān)文件的數據為準。 | | |||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | | ||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱(chēng) | 南平高速開(kāi)發(fā)有限公司 | | ||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 913507005770425717 | | |||||||||||||||
注冊資本(元) | 13,500萬(wàn)(元) | 企業(yè)性質(zhì) | 有限責任公司(國有獨資) | | |||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱(chēng) | | |||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | | ||||||||||||||||||
批準文件文號 | | ||||||||||||||||||
批準文件類(lèi)型 | | ||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | | | |||||||||||||||||
主要交易條件 | 價(jià)款支付方式 | 分期付款 | | ||||||||||||||||
與租賃相關(guān)的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個(gè)月租金(保證金不計息)。 2.租賃期內,承租方不得將租賃房產(chǎn)轉租、轉讓。 3.承租方不得超出租賃用途總約定的經(jīng)營(yíng)范圍,在租賃期內合法經(jīng)營(yíng)。 4.租賃期間,承租方不得對承租的房屋進(jìn)行分租、轉租。 5.承租方自行承擔租賃期內的水、電、物業(yè)費等,出租方配方承租方辦法相關(guān)手續。 6.承租方對租賃物業(yè)進(jìn)行改造裝修的,費用由承租方自理。租賃物業(yè)內現有消防設施由承租方負責使用及維護,相關(guān)費用由承租方負責。承租方在開(kāi)業(yè)時(shí),應取得開(kāi)業(yè)消防的許可。租賃期滿(mǎn)或解除合同的,依附于房屋的裝修及消防設施等無(wú)償歸出租方所有,承租方不得拆除。 7.因不可抗力或因國家政策需要拆除或改造租賃物業(yè)的,致使租賃合同不能繼續履行或致使雙方蒙受損失的,承租方應在接到出租方書(shū)面通知之日起30日內無(wú)條件退出,雙方互不承擔責任。 8.在租賃期內,出租方不承擔房屋的水、電、墻體等修繕。 9.該租賃房屋為出租方開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項目,將來(lái)可能因經(jīng)營(yíng)需要將該租賃房屋進(jìn)行出售,如整體銷(xiāo)售,承租方不享有優(yōu)先權。 10.租賃合同期滿(mǎn)后,經(jīng)承租方申請,出租方同意,可續簽一次,租期不超過(guò)兩年。 11.租賃期滿(mǎn)后,該租賃物業(yè)如有繼續對外出租,原承租方在同等條件上享有優(yōu)先承租權。 | | |||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業(yè)法人或具有完全民事行為能力遵紀守法的自然人。 2.具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | | |||||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見(jiàn)附件一元人民幣(或等值外幣) | | ||||||||||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌公告期內交納 | | |||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | | |||||||||||||||||
競價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶(hù) | 開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):南平市產(chǎn)權交易中心有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行:廈門(mén)銀行南平延平支行 開(kāi)戶(hù)賬號:8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我交易中心網(wǎng)站競價(jià)大廳頁(yè)面自行辦理意向登記手續,并通過(guò)網(wǎng)上/線(xiàn)下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過(guò)短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價(jià)大廳頁(yè)面報價(jià)系統進(jìn)行競價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終買(mǎi)受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價(jià)應價(jià)(有其它競租人應價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規定與交易中心、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò )競價(jià)成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個(gè)工作日內到南平市產(chǎn)權交易中心有限公司簽署《競價(jià)結果通知單》并向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費用;承租方應于5個(gè)工作日公示期后2日內到南平市產(chǎn)權交易中心有限公司簽署《成交確認書(shū)》。 4.競租人、承租方發(fā)生下列任何情況之一時(shí),組織方將取消其報價(jià)資格或承租資格,其繳納的競價(jià)保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動(dòng)態(tài)(或一次性)報價(jià)但全程均不報有效價(jià)格時(shí); (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報價(jià); (3)競租人對出租方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價(jià)標的動(dòng)態(tài)報價(jià)結果通知單、成交確認書(shū)和租賃合同等相關(guān)文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價(jià)成功后,對已確認的相關(guān)文件(包括租賃標的質(zhì)量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關(guān)文件的; (6)本次報價(jià)等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產(chǎn)權交易中心文件為準。 | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無(wú)息返還。 | ||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個(gè)工作日 | | ||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿(mǎn)后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(cháng)(52)個(gè)周期。 | | |||||||||||||||||
競買(mǎi)人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買(mǎi)人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無(wú)需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | | |||||||||||||||||
其他附件 | | | |||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | | ||||||||||||||||||
交易機構聯(lián)系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯(lián)系電話(huà) | 0599-8849565、8860009 | | |||||||||||||||
附件一:
競價(jià)標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價(jià)方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 建甌高速·金福花園1#201招租 | 199.1 | 31059 | 2 | 62118 | 7765 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#1 | ||||||||
標的二 | 建甌高速·金福花園3#102招租 | 35.86 | 12048 | 2 | 24096 | 3012 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#2 | ||||||||
標的三 | 建甌高速·金福花園2#101、2#102、3#106招租 | 363 | 95832 | 2 | 191664 | 23958 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#3 | ||||||||
標的四 | 建甌高速·金福花園3#101招租 | 77.69 | 30765 | 2 | 61530 | 7692 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#4 | ||||||||
標的五 | 建甌高速·金福花園6#106、5#107招租 | 81.3 | 26341 | 2 | 52682 | 6586 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#5 | ||||||||
標的六 | 建甌高速·金福花園3#2樓西側招租 | 217 | 28644 | 2 | 57288 | 7161 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#6 | ||||||||
標的七 | 建甌高速·金福花園1#2層東側招租 | 318 | 38160 | 2 | 76320 | 9540 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#7 | ||||||||
標的八 | 建甌高速·金福花園5#103招租 | 105 | 32760 | 2 | 65520 | 8190 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#8 | ||||||||
標的九 | 建甌高速·金福花園3#3層西側招租 | 217 | 33852 | 2 | 67704 | 8463 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#9 | ||||||||
標的十 | 建甌高速·金福花園5#201招租 | 814.35 | 78177 | 2 | 156354 | 19545 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#10 | ||||||||
標的十一 | 建甌高速·金福花園3#4層西側招租 | 335 | 52260 | 2 | 104520 | 13065 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#11 | ||||||||
標的十二 | 建甌高速·金福花園2#2層南面招租 | 310 | 48360 | 2 | 96720 | 12090 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#12 | ||||||||
標的十三 | 建甌高速·金福花園2-3#3層連接處招租 | 1100 | 132000 | 2 | 264000 | 33000 | 方式一: 網(wǎng)絡(luò )一次性報價(jià) | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#13 |